病院概要

当医院は豊かな自然環境の中で、心身の医療と介護を技術をもった専門スタッフがお手伝いする、安心と信頼の出来る医療機関です。
現在一般病床は46床です。
各総合的な診療科や設備により患者さまが一日も早く回復ができるようにお手伝いします。
| 開設者 | 菅又 薫 |
|---|---|
| 開設日 | 明治40年 |
| 理事長/院長 | 医療法人薫会理事長 菅又剛三郎 菅又病院院長 菅又剛三郎 鳥山台病院院長 菅又 典子 富士山苑施設長 増谷 衛 |
| 診療科 | 内科、外科、小児科、精神科、消化器科、呼吸器外科、整形外科、脳神経外科、産婦人科、肛門科、リハビリテーション科、放射線科、麻酔科、歯科、泌尿器科、皮膚科 |
| 病床数 | 134床 (一般病棟46床、介護療養型医療施設88床) |
| 職員数 | 120名 |
沿革
| 明治40年4月 | 初代院長 菅又薫が開設 |
|---|---|
| 昭和38年9月 | 医療法人薫会開設24床 理事長・院長 菅又剛三郎 |
| 昭和38年10月 | 菅又病院21床増床 (許可病床45床) |
| 昭和40年7月 | 医療法人薫会烏山台病院開設 許可病床122床 |
| 昭和24年11月 | 菅又病院17床増床 (許可病床62床) |
| 昭和56年3月 | 菅又病院新築落成42床 (許可病床104床) |
| 平成1年3月 | 菅又病院病床2・3階(73床)を特例許可老人病床に変更 4階は一般病床31床 |
| 平成1年8月 | 菅又病院20床増床 (許可病床124床) 菅又病院病床2・3階(88床)を特例許可老人病床に変更 4階は一般病床36床 |
| 平成6年9月 | 菅又病院院内託児施設設置 |
| 平成7年3月 | 烏山台病院新築移転 |
| 平成8年3月 | 老人保健施設富士山苑開設 (許可病床100床) 施設長 菅又成雄 |
| 平成10年4月 | 菅又病院4階一般病床10床増床 (許可病床134床) 菅又病院病床2・3階(88床)を介護療養型医療施設に変更 |
| 平成12年6月 | 菅又病院新棟増設 |
| 平成12年8月 | 菅又病院本棟改築 菅又病院病床2・3階(88床) を療養病床群に変更 |
| 平成13年7月 | 菅又病院歯科開設 |



